渡航時健康診断 September 2019
検査項目 | 検査内容 | Examination / Items | ALL AGE |
---|---|---|---|
診察 | 問診.聴打診.触診.総合診断 | Past History, Physical examination | |
身体測定・血圧 | 身長.体重.血圧 | Ht, Wt, Standard weight, BP | |
腹囲.体格指数(BMI) | Abdominal girth,Body mass Index | ||
眼科検査 | 視力検査 | Eye sight | |
聴力検査 | 1000Hz.4000Hz | Audiometer (1000Hz, 4000 Hz) | |
胸部X線 | 直接撮影(肺.心臓.大動脈) | Chest X-RAY, Cardiac shadow | |
尿 | 糖.蛋白.潜血 | Gluc. Prot.OB, | |
血液一般 (貧血検査) | 赤血球.白血球.血色素.血小板.ヘマトクリット. | RBC, WBC, Hb, Ht, Platelet | |
好中球,リンパ球,単球,好酸球,好酸基球, | Neutrophils, Lymphocytes, Monocytes, Eosinophils, Kosanmoto-dama, | ||
血液型検査 (ABOタイプ) | Blood type (ABO Type) | ||
血液型検査 (Rhタイプ) | Blood type (RhType) | ||
血液生化学 | 総コレステロール.中性脂肪.HDLコレステロール | TC,Triglyceride, HDL - Cholesterol | |
LDLコレステロール | LDL - Cholesterol | ||
総淡白、AL-P | TP.AL-P | ||
AST(GOT).ALT(GPT).γ-GTP | GOT, GPT,∂-GTP | ||
空腹時血糖. | Blood Glucose, | ||
HbA1c | HbA1c | ||
尿酸 | UA | ||
クレアチニン | BUN, Creatinin | ||
B型肝炎抗体検査 | HBs Ag | ||
C型肝炎抗体検査 | HCV Ab | ||
心電図 | 安静時標準12誘導 | Standard 12 leads | |
胃部検査 | 消化器X線検査 | OMD | |
便検査 | 糞便検査 | Parasit | |
Check - up Result (Japanese) | |||
2.500.000 | |||
オプション検査 (Optional) | |||
超音波 | 腹部超音波検査 | USG、Upper(Liver、Kiney,ETC) | 400.000 |
※ 海外への6ヶ月以上の長期派遣のための健康検査です。 項目に含まれていない検査は別途オプションで承ります。。