予防接種
当院の予防接種は、輸入のワクチンを使用しております。(破傷風をのぞく)使用するワクチンにより価格は変動するため、詳細はお問い合わせください。
また、ワクチンの入荷状況等がございますので、予約をお願いいたします。

| NO | Vaccine | 診察代含む(IDR) | 接種回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ???????(Influenza)Vaxigrip Tetra | 350,000 | ????1??1? |
| 2 | A??? (Hepatitis A):Avaxim | 843,500 | 2?(0?6???) |
| 3 | B??? (Hepatitis B)?ENGERIX-B | 518,000 | 3?(0?1?6???) |
| 4 | AB???????Twinrix? | 1,066,000 | 3?(0?1?6???) |
| 5 | ????(Typhoid ) | 593,700 | 2?3??1? |
| 6 | ??? (BioTT) | 290,500 | ??? |
| 7 | ??? (Rabies:Verorab) | 920,000 | ??7???21??28???1?????????????????????? |
| 8 | ????????(Q-denga) | 976,500 | 2?(0,3???)?6-60 ??? |
| 9 | ????????(Shingrix) | 3,975,000 | 2?(0,2-6???) |
| 10 | ??????(Stamaril)+???????(ICV) | 969,000 | 1?????? |
| 11 | ????????(Pneumovax 23) | 1,390,000 |
?????????????? |
| 12 | ????????(Pneumovax 20) | 1,760,000 |
?????????????? |
| 13 | ??????1?????Gradasil 4 vaccine | 1,893,000 | 3?(0?2?6???) |
| 14 | ?????(3????) 1Gradasil 4 vaccine | 5,425,000 | 3?(0?2?6???) |
| 15 | ??????1?????Gradasil 9? vaccine | 3,594,000 | 3?(0?2?6???) |
| 16 | ?????(3????) 1Gradasil 9? vaccine | 11,300,000 | 3?(0?2?6???) |
| 17 | ????(Japanese Encephalitis) | 848,600 | ??? |
| 18 | MMR?????????????? | 1,004,500 | ??? |









